地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com
本體
| Rc 1/4螺紋接頭 | 空氣 | 0 ~ 10 L/min | D6F-10A6-000 |
| 0 ~ 20 L/min | D6F-20A6-000 | ||
| 0 ~ 50 L/min | D6F-50A6-000 | ||
| NPT 1/8螺紋接頭 | 0 ~ 10 L/min | D6F-10A61-000 | |
| 0 ~ 20 L/min | D6F-20A61-000 | ||
| 0 ~ 50 L/min | D6F-50A61-000 |
附件(另售)
| 電纜 | D6F-CABLE1 |
額定值/性能
| 型號 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量范圍 *1 | 0 ~ 10 L/min | 0 ~ 20 L/min | 0 ~ 50 L/min. | 0 ~ 10 L/min | 0 ~ 20 L/min | 0 ~ 50 L/min. |
| 適用范圍 *2 | 空氣 | |||||
| 接頭形狀 | Rc 1/4螺紋 | NPT 1/8螺紋 | ||||
| 端子規格 | 3端子連接器 | |||||
| 電源電壓 | DC10.8 ~ 26.4 V | |||||
| 消耗電流 | 無負載Vcc = DC12 ~ 24 V, 25°C 15 mA以下 | |||||
| 輸出信號 | DC1 到 5 V (非線性輸出,負載電阻10kΩ) | |||||
| 精度 | ±3% FS (25°C 特性) | |||||
| 可重復性 *3 | ±0.3% FS | |||||
| 最高輸出電壓 | DC5.7 V (負載電阻: 10 kΩ) | |||||
| 最低輸出電壓 | DC0 V (負載電阻: 10 kΩ) | |||||
| 絕對最大額定值電源電壓 | DC26.4 V | |||||
| 絕對最大額定值輸出電壓 | DC6 V | |||||
| 外殼材質 | PPS/鋁合金 | |||||
| 保護構造 | IEC IP40 (配管部除外) | |||||
| 耐壓 | 500 kPa | |||||
| 壓力損失 *3 | 0.1 kPa | 0.28 kPa | 1.44 kPa | 0.15 kPa | 0.52 kPa | 2.31 kPa |
| 操作環境溫度 *4 | -10 ~ 60°C | |||||
| 操作環境濕度 *4 | 35% ~ 85% | |||||
| 保存環境溫度 *4 | -30 ~ 80°C | |||||
| 保存環境濕度 *4 | 35% ~ 85% | |||||
| 溫度的影響 | 環境溫度 -10 ~ 60°C 時, 25°C 的特性±3% FS | |||||
| 絕緣電阻 | 傳感器外壁與導線端子間: 20 MΩ 以上. (DC500V絕緣電阻) | |||||
| 耐電壓 | 傳感器外壁與導線端子間AC500V 50/60HZ以上 1分鐘(漏電流1mA以下) | |||||
| 重量 | 103 g | |||||
注: 1. 表示0°C, 1氣壓下的體積流量
注: 2. 干燥不含灰塵油質的干凈氣體
注: 3. 參考值 (代表值)
注: 4. 無結冰凝露
連接
| D6F-10A6-000 D6F-10A6-000 D6F-20A6-000 D6F-20A61-000 D6F-50A6-000 D6F-50A61-000 |
| 引腳No.1: Vcc 2: Vout 3: GND 連接器 G53398-03** (日本molex(株)產) 請使用下述連接器連接本產品。 基座 51021-0300 (日本molex(株)產) 終端 50079 (日本molex(株)產) 電線 AWG28 to AWG26 |
![]() |
| (單位 :mm) MEMS 流量傳感器 | |
![]() | 安裝孔加工尺寸![]() |
使用注意事項:
共通
D6F-A6
關于RoHS指令
Product Center
Contact Us
地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com