地址:深圳市龍崗區(qū)環(huán)城南路5號(hào)坂田國(guó)際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com
絕對(duì)最大額定值(Ta=25°C)
| 項(xiàng)目 | 記號(hào) | 額定值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 電源電壓 | VCC | 5.5 | V |
| 動(dòng)作溫度 | Topr | -10 ~ +60 | ?C |
| 保存溫度 | Tstg | -25 ~ +80 | ?C |
電氣及光學(xué)特性(Ta=25°C)
| 項(xiàng)目 | 記號(hào) | 特性值 | 單位 | 條件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||
| 動(dòng)作電壓 | VCC | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | - |
| 最大輸出電壓 | Vomax | - | 3.3 | - | V | - |
| 輸出電壓(遠(yuǎn)點(diǎn)) | Vofar | - | - | 30 | mV | 白紙*1、L=70mm時(shí) * |
| 輸出電壓(近點(diǎn)) | Vonear | 70 | - | - | mV | 黑紙*2、L=22.8mm時(shí) * |
注:除非另有說(shuō)明,否則所有單位均為毫米。

引腳號(hào) | 端子名稱 | 備注 |
|---|---|---|
| 1 | Pulse | Pulse input pin |
| 2 | GND | Ground pin |
| 3 | Vout | Output voltage pin |
| 4 | Vcc | Input voltage pin |
| 未指定的尺寸公差為 ±0.3 mm. |
| 端子形狀 : JST S4B-ZR 端子數(shù) : 4 pin |
Product Center
Contact Us
地址:深圳市龍崗區(qū)環(huán)城南路5號(hào)坂田國(guó)際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com